期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3350589 | 18 | 大双 小单 | |||
3350588 | 01:37 | 2 2 2 06 | 5 | 小单 大双 | 错 |
3350587 | 01:33 | 7 6 5 18 | 15 | 大单 小双 | 错 |
3350586 | 01:30 | 0 6 0 06 | 13 | 小单 大双 | 错 |
3350585 | 01:26 | 7 6 5 18 | 11 | 小单 大双 | 对 |
3350584 | 01:23 | 3 5 3 11 | 10 | 小双 大单 | 错 |
3350583 | 01:19 | 7 2 1 10 | 2 | 小双 大单 | 对 |
3350582 | 01:16 | 2 1 9 12 | 15 | 大单 小双 | 对 |
3350581 | 01:12 | 4 7 1 12 | 12 | 小双 大单 | 对 |
3350580 | 01:09 | 1 0 5 06 | 17 | 大单 小双 | 对 |
3350579 | 01:05 | 0 6 7 13 | 11 | 小单 大双 | 对 |
3350578 | 01:02 | 7 7 1 15 | 15 | 大单 小双 | 对 |
3350577 | 00:58 | 8 2 9 19 | 17 | 大单 小双 | 对 |
3350576 | 00:55 | 1 9 5 15 | 14 | 大双 小单 | 错 |
3350575 | 00:51 | 4 7 3 14 | 21 | 大单 小双 | 错 |
3350574 | 00:48 | 9 3 1 13 | 14 | 大双 小单 | 对 |
3350573 | 00:44 | 3 5 8 16 | 13 | 小单 大双 | 对 |
3350572 | 00:41 | 1 1 4 06 | 14 | 大双 小单 | 错 |
3350571 | 00:37 | 1 0 2 03 | 20 | 大双 小单 | 对 |
3350570 | 00:34 | 9 6 3 18 | 18 | 大双 小单 | 对 |
3350569 | 00:30 | 3 2 9 14 | 14 | 大双 小单 | 对 |
3350568 | 00:27 | 1 7 8 16 | 21 | 大单 小双 | 错 |
3350567 | 00:23 | 6 1 7 14 | 14 | 大双 小单 | 对 |
3350566 | 00:20 | 9 6 9 24 | 11 | 小单 大双 | 对 |
3350565 | 00:16 | 9 3 7 19 | 13 | 小单 大双 | 错 |
3350564 | 00:13 | 2 9 1 12 | 21 | 大单 小双 | 对 |
3350563 | 00:09 | 5 0 6 11 | 5 | 小单 大双 | 对 |
3350562 | 00:06 | 7 6 9 22 | 10 | 小双 大单 | 错 |
3350561 | 00:02 | 6 1 1 08 | 17 | 大单 小双 | 对 |
3350560 | 23:59 | 7 6 3 16 | 9 | 小单 大双 | 对 |
3350559 | 23:55 | 1 1 5 07 | 20 | 大双 小单 | 对 |
3350558 | 23:52 | 0 8 5 13 | 15 | 大单 小双 | 错 |
3350557 | 23:48 | 5 9 8 22 | 18 | 大双 小单 | 对 |
3350556 | 23:45 | 7 6 6 19 | 14 | 大双 小单 | 错 |
3350555 | 23:41 | 5 3 9 17 | 17 | 大单 小双 | 对 |
3350554 | 23:38 | 0 6 3 09 | 13 | 小单 大双 | 对 |
3350553 | 23:35 | 6 1 4 11 | 12 | 小双 大单 | 错 |
3350552 | 23:31 | 0 5 8 13 | 12 | 小双 大单 | 错 |
3350551 | 23:27 | 6 8 0 14 | 8 | 小双 大单 | 错 |
3350550 | 23:24 | 2 3 5 10 | 13 | 小单 大双 | 错 |
3350549 | 23:20 | 6 9 6 21 | 13 | 小单 大双 | 错 |
3350548 | 23:17 | 6 6 8 20 | 14 | 大双 小单 | 对 |
3350547 | 23:14 | 8 3 0 11 | 8 | 小双 大单 | 错 |
3350546 | 23:10 | 6 1 5 12 | 22 | 大双 小单 | 错 |
3350545 | 23:06 | 7 0 1 08 | 10 | 小双 大单 | 对 |
3350544 | 23:03 | 6 3 6 15 | 20 | 大双 小单 | 错 |
3350543 | 22:59 | 1 5 7 13 | 10 | 小双 大单 | 错 |
3350542 | 22:56 | 7 2 2 11 | 9 | 小单 大双 | 对 |
3350541 | 22:52 | 5 8 2 15 | 10 | 小双 大单 | 对 |
3350540 | 22:49 | 4 7 3 14 | 23 | 大单 小双 | 错 |
3350539 | 22:45 | 4 1 0 05 | 16 | 大双 小单 | 对 |
3350538 | 22:42 | 3 1 8 12 | 4 | 小双 大单 | 对 |
3350537 | 22:39 | 0 9 0 09 | 13 | 小单 大双 | 对 |
3350536 | 22:35 | 0 7 2 09 | 7 | 小单 大双 | 对 |
3350535 | 22:31 | 3 6 4 13 | 2 | 小双 大单 | 错 |
3350534 | 22:28 | 9 6 0 15 | 14 | 大双 小单 | 错 |
3350533 | 22:24 | 4 3 0 07 | 15 | 大单 小双 | 错 |
3350532 | 22:21 | 7 3 5 15 | 16 | 大双 小单 | 错 |
3350531 | 22:17 | 7 7 8 22 | 17 | 大单 小双 | 错 |
3350530 | 22:14 | 5 6 7 18 | 20 | 大双 小单 | 对 |
3350529 | 22:10 | 9 7 1 17 | 16 | 大双 小单 | 错 |
3350528 | 22:07 | 4 3 8 15 | 13 | 小单 大双 | 错 |
3350527 | 22:04 | 6 0 5 11 | 17 | 大单 小双 | 错 |
3350526 | 22:00 | 0 8 3 11 | 11 | 小单 大双 | 对 |
3350525 | 21:56 | 2 5 5 12 | 5 | 小单 大双 | 错 |
3350524 | 21:53 | 9 7 1 17 | 17 | 大单 小双 | 对 |
3350523 | 21:49 | 4 3 2 09 | 16 | 大双 小单 | 对 |
3350522 | 21:46 | 1 2 6 09 | 11 | 小单 大双 | 对 |
3350521 | 21:42 | 2 4 1 07 | 12 | 小双 大单 | 错 |
3350520 | 21:39 | 1 2 4 07 | 18 | 大双 小单 | 对 |
3350519 | 21:35 | 9 4 4 17 | 13 | 小单 大双 | 错 |
3350518 | 21:32 | 2 8 4 14 | 13 | 小单 大双 | 对 |
3350517 | 21:28 | 7 6 2 15 | 14 | 大双 小单 | 错 |
3350516 | 21:25 | 1 4 4 09 | 5 | 小单 大双 | 对 |
3350515 | 21:21 | 6 1 9 16 | 19 | 大单 小双 | 错 |
3350514 | 21:18 | 9 4 3 16 | 8 | 小双 大单 | 错 |
3350513 | 21:14 | 5 9 5 19 | 15 | 大单 小双 | 对 |
3350512 | 21:11 | 8 5 5 18 | 20 | 大双 小单 | 对 |
3350511 | 21:07 | 4 1 1 06 | 4 | 小双 大单 | 对 |
3350510 | 21:04 | 6 2 6 14 | 18 | 大双 小单 | 对 |
3350509 | 21:00 | 0 2 4 06 | 20 | 大双 小单 | 错 |
3350508 | 20:57 | 5 3 4 12 | 11 | 小单 大双 | 错 |
3350507 | 20:53 | 1 6 5 12 | 15 | 大单 小双 | 对 |
3350506 | 20:50 | 3 1 2 06 | 16 | 大双 小单 | 错 |
3350505 | 20:46 | 3 4 3 10 | 6 | 小双 大单 | 对 |
3350504 | 20:43 | 4 9 4 17 | 15 | 大单 小双 | 对 |
3350503 | 20:39 | 5 3 6 14 | 6 | 小双 大单 | 错 |
3350502 | 20:36 | 6 9 5 20 | 10 | 小双 大单 | 错 |
3350501 | 20:32 | 3 5 5 13 | 18 | 大双 小单 | 对 |
3350500 | 20:29 | 9 4 1 14 | 1 | 小单 大双 | 对 |
3350499 | 20:25 | 2 0 9 11 | 17 | 大单 小双 | 错 |
3350498 | 20:22 | 9 4 1 14 | 9 | 小单 大双 | 对 |
3350497 | 20:18 | 1 8 6 15 | 16 | 大双 小单 | 错 |
3350496 | 20:15 | 4 4 6 14 | 19 | 大单 小双 | 错 |
3350495 | 20:11 | 2 8 8 18 | 8 | 小双 大单 | 错 |
3350494 | 20:08 | 1 3 6 10 | 9 | 小单 大双 | 错 |
3350493 | 20:04 | 7 8 6 21 | 14 | 大双 小单 | 错 |
3350492 | 20:01 | 2 3 6 11 | 13 | 小单 大双 | 对 |
3350491 | 19:57 | 2 4 3 09 | 7 | 小单 大双 | 对 |
3350490 | 19:54 | 9 8 7 24 | 11 | 小单 大双 | 对 |
3350489 | 19:50 | 4 5 3 12 | 12 | 小双 大单 | 对 |
3350488 | 19:47 | 4 3 9 16 | 10 | 小双 大单 | 错 |
3350487 | 19:43 | 8 5 3 16 | 7 | 小单 大双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3350588 | 06 | 小 | 双 | ||
3350587 | 18 | 大 | 双 | ||
3350586 | 06 | 小 | 双 | ||
3350585 | 18 | 大 | 双 | ||
3350584 | 11 | 小 | 单 | ||
3350583 | 10 | 小 | 双 | ||
3350582 | 12 | 小 | 双 | ||
3350581 | 12 | 小 | 双 | ||
3350580 | 06 | 小 | 双 | ||
3350579 | 13 | 小 | 单 | ||
3350578 | 15 | 大 | 单 | ||
3350577 | 19 | 大 | 单 | ||
3350576 | 15 | 大 | 单 | ||
3350575 | 14 | 大 | 双 | ||
3350574 | 13 | 小 | 单 | ||
3350573 | 16 | 大 | 双 | ||
3350572 | 06 | 小 | 双 | ||
3350571 | 03 | 小 | 单 | ||
3350570 | 18 | 大 | 双 | ||
3350569 | 14 | 大 | 双 | ||
3350568 | 16 | 大 | 双 | ||
3350567 | 14 | 大 | 双 | ||
3350566 | 24 | 大 | 双 | ||
3350565 | 19 | 大 | 单 | ||
3350564 | 12 | 小 | 双 | ||
3350563 | 11 | 小 | 单 | ||
3350562 | 22 | 大 | 双 | ||
3350561 | 08 | 小 | 双 | ||
3350560 | 16 | 大 | 双 | ||
3350559 | 07 | 小 | 单 | ||
3350558 | 13 | 小 | 单 | ||
3350557 | 22 | 大 | 双 | ||
3350556 | 19 | 大 | 单 | ||
3350555 | 17 | 大 | 单 | ||
3350554 | 09 | 小 | 单 | ||
3350553 | 11 | 小 | 单 | ||
3350552 | 13 | 小 | 单 | ||
3350551 | 14 | 大 | 双 | ||
3350550 | 10 | 小 | 双 | ||
3350549 | 21 | 大 | 单 | ||
3350548 | 20 | 大 | 双 | ||
3350547 | 11 | 小 | 单 | ||
3350546 | 12 | 小 | 双 | ||
3350545 | 08 | 小 | 双 | ||
3350544 | 15 | 大 | 单 | ||
3350543 | 13 | 小 | 单 | ||
3350542 | 11 | 小 | 单 | ||
3350541 | 15 | 大 | 单 | ||
3350540 | 14 | 大 | 双 | ||
3350539 | 05 | 小 | 单 | ||
3350538 | 12 | 小 | 双 | ||
3350537 | 09 | 小 | 单 | ||
3350536 | 09 | 小 | 单 | ||
3350535 | 13 | 小 | 单 | ||
3350534 | 15 | 大 | 单 | ||
3350533 | 07 | 小 | 单 | ||
3350532 | 15 | 大 | 单 | ||
3350531 | 22 | 大 | 双 | ||
3350530 | 18 | 大 | 双 | ||
3350529 | 17 | 大 | 单 | ||
3350528 | 15 | 大 | 单 | ||
3350527 | 11 | 小 | 单 | ||
3350526 | 11 | 小 | 单 | ||
3350525 | 12 | 小 | 双 | ||
3350524 | 17 | 大 | 单 | ||
3350523 | 09 | 小 | 单 | ||
3350522 | 09 | 小 | 单 | ||
3350521 | 07 | 小 | 单 | ||
3350520 | 07 | 小 | 单 | ||
3350519 | 17 | 大 | 单 | ||
3350518 | 14 | 大 | 双 | ||
3350517 | 15 | 大 | 单 | ||
3350516 | 09 | 小 | 单 | ||
3350515 | 16 | 大 | 双 | ||
3350514 | 16 | 大 | 双 | ||
3350513 | 19 | 大 | 单 | ||
3350512 | 18 | 大 | 双 | ||
3350511 | 06 | 小 | 双 | ||
3350510 | 14 | 大 | 双 | ||
3350509 | 06 | 小 | 双 | ||
3350508 | 12 | 小 | 双 | ||
3350507 | 12 | 小 | 双 | ||
3350506 | 06 | 小 | 双 | ||
3350505 | 10 | 小 | 双 | ||
3350504 | 17 | 大 | 单 | ||
3350503 | 14 | 大 | 双 | ||
3350502 | 20 | 大 | 双 | ||
3350501 | 13 | 小 | 单 | ||
3350500 | 14 | 大 | 双 | ||
3350499 | 11 | 小 | 单 | ||
3350498 | 14 | 大 | 双 | ||
3350497 | 15 | 大 | 单 | ||
3350496 | 14 | 大 | 双 | ||
3350495 | 18 | 大 | 双 | ||
3350494 | 10 | 小 | 双 | ||
3350493 | 21 | 大 | 单 | ||
3350492 | 11 | 小 | 单 | ||
3350491 | 09 | 小 | 单 | ||
3350490 | 24 | 大 | 双 | ||
3350489 | 12 | 小 | 双 | ||
3350488 | 16 | 大 | 双 | ||
3350487 | 16 | 大 | 双 |
400期内,17共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【18】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【10】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【7】次 | ||
17后开出08 13 12 17 13 10 16 17 20 04 |