期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3350641 | 22 | 杀4N2 | |||
3350640 | 04:39 | 9 4 1 14 | 12 | 杀4N0 | 对 |
3350639 | 04:35 | 9 9 6 24 | 15 | 杀4N3 | 对 |
3350638 | 04:32 | 5 9 0 14 | 13 | 杀4N1 | 对 |
3350637 | 04:28 | 9 9 6 24 | 7 | 杀4N3 | 对 |
3350636 | 04:25 | 5 6 7 18 | 12 | 杀4N0 | 对 |
3350635 | 04:21 | 5 6 6 17 | 10 | 杀4N2 | 对 |
3350634 | 04:18 | 7 5 9 21 | 21 | 杀4N1 | 错 |
3350633 | 04:14 | 1 6 1 08 | 19 | 杀4N3 | 对 |
3350632 | 04:11 | 7 5 5 17 | 13 | 杀4N1 | 错 |
3350631 | 04:07 | 1 3 6 10 | 12 | 杀4N0 | 对 |
3350630 | 04:04 | 1 2 2 05 | 16 | 杀4N0 | 对 |
3350629 | 04:00 | 4 7 5 16 | 16 | 杀4N0 | 错 |
3350628 | 03:57 | 2 5 4 11 | 15 | 杀4N3 | 错 |
3350627 | 03:53 | 3 1 2 06 | 7 | 杀4N3 | 对 |
3350626 | 03:50 | 4 8 8 20 | 23 | 杀4N3 | 对 |
3350625 | 03:46 | 7 2 6 15 | 16 | 杀4N0 | 对 |
3350624 | 03:43 | 9 8 8 25 | 16 | 杀4N0 | 对 |
3350623 | 03:39 | 8 1 7 16 | 15 | 杀4N3 | 对 |
3350622 | 03:36 | 1 1 5 07 | 19 | 杀4N3 | 错 |
3350621 | 03:32 | 2 1 4 07 | 8 | 杀4N0 | 对 |
3350620 | 03:29 | 4 7 8 19 | 14 | 杀4N2 | 对 |
3350619 | 03:25 | 6 8 0 14 | 4 | 杀4N0 | 对 |
3350618 | 03:22 | 9 0 5 14 | 8 | 杀4N0 | 对 |
3350617 | 03:18 | 1 4 2 07 | 15 | 杀4N3 | 错 |
3350616 | 03:15 | 9 8 2 19 | 22 | 杀4N2 | 对 |
3350615 | 03:11 | 8 8 8 24 | 10 | 杀4N2 | 对 |
3350614 | 03:08 | 8 2 8 18 | 13 | 杀4N1 | 对 |
3350613 | 03:04 | 6 6 6 18 | 13 | 杀4N1 | 对 |
3350612 | 03:01 | 7 4 1 12 | 14 | 杀4N2 | 对 |
3350611 | 02:57 | 0 5 3 08 | 24 | 杀4N0 | 错 |
3350610 | 02:54 | 2 8 7 17 | 14 | 杀4N2 | 对 |
3350609 | 02:50 | 6 7 9 22 | 13 | 杀4N1 | 对 |
3350608 | 02:47 | 0 0 5 05 | 11 | 杀4N3 | 对 |
3350607 | 02:43 | 2 3 2 07 | 14 | 杀4N2 | 对 |
3350606 | 02:40 | 4 6 2 12 | 10 | 杀4N2 | 对 |
3350605 | 02:36 | 2 7 1 10 | 11 | 杀4N3 | 对 |
3350604 | 02:33 | 8 0 3 11 | 12 | 杀4N0 | 对 |
3350603 | 02:29 | 5 7 0 12 | 19 | 杀4N3 | 对 |
3350602 | 02:26 | 0 1 1 02 | 18 | 杀4N2 | 错 |
3350601 | 02:22 | 4 5 9 18 | 10 | 杀4N2 | 错 |
3350600 | 02:19 | 0 1 8 09 | 17 | 杀4N1 | 错 |
3350599 | 02:15 | 4 5 2 11 | 21 | 杀4N1 | 对 |
3350598 | 02:12 | 4 9 5 18 | 14 | 杀4N2 | 错 |
3350597 | 02:08 | 5 5 6 16 | 20 | 杀4N0 | 错 |
3350596 | 02:05 | 7 1 6 14 | 5 | 杀4N1 | 对 |
3350595 | 02:01 | 5 5 9 19 | 9 | 杀4N1 | 对 |
3350594 | 01:58 | 6 4 1 11 | 8 | 杀4N0 | 对 |
3350593 | 01:55 | 1 9 2 12 | 11 | 杀4N3 | 对 |
3350592 | 01:51 | 1 1 2 04 | 4 | 杀4N0 | 错 |
3350591 | 01:47 | 2 3 3 08 | 16 | 杀4N0 | 错 |
3350590 | 01:44 | 0 2 0 02 | 19 | 杀4N3 | 对 |
3350589 | 01:40 | 7 0 7 14 | 16 | 杀4N0 | 对 |
3350588 | 01:37 | 2 2 2 06 | 9 | 杀4N1 | 对 |
3350587 | 01:33 | 7 6 5 18 | 13 | 杀4N1 | 对 |
3350586 | 01:30 | 0 6 0 06 | 10 | 杀4N2 | 错 |
3350585 | 01:26 | 7 6 5 18 | 4 | 杀4N0 | 对 |
3350584 | 01:23 | 3 5 3 11 | 26 | 杀4N2 | 对 |
3350583 | 01:19 | 7 2 1 10 | 14 | 杀4N2 | 错 |
3350582 | 01:16 | 2 1 9 12 | 16 | 杀4N0 | 错 |
3350581 | 01:12 | 4 7 1 12 | 11 | 杀4N3 | 对 |
3350580 | 01:09 | 1 0 5 06 | 17 | 杀4N1 | 对 |
3350579 | 01:05 | 0 6 7 13 | 15 | 杀4N3 | 对 |
3350578 | 01:02 | 7 7 1 15 | 20 | 杀4N0 | 对 |
3350577 | 00:58 | 8 2 9 19 | 8 | 杀4N0 | 对 |
3350576 | 00:55 | 1 9 5 15 | 12 | 杀4N0 | 对 |
3350575 | 00:51 | 4 7 3 14 | 16 | 杀4N0 | 对 |
3350574 | 00:48 | 9 3 1 13 | 9 | 杀4N1 | 错 |
3350573 | 00:44 | 3 5 8 16 | 10 | 杀4N2 | 对 |
3350572 | 00:41 | 1 1 4 06 | 11 | 杀4N3 | 对 |
3350571 | 00:37 | 1 0 2 03 | 20 | 杀4N0 | 对 |
3350570 | 00:34 | 9 6 3 18 | 20 | 杀4N0 | 对 |
3350569 | 00:30 | 3 2 9 14 | 21 | 杀4N1 | 对 |
3350568 | 00:27 | 1 7 8 16 | 23 | 杀4N3 | 对 |
3350567 | 00:23 | 6 1 7 14 | 17 | 杀4N1 | 对 |
3350566 | 00:20 | 9 6 9 24 | 11 | 杀4N3 | 对 |
3350565 | 00:16 | 9 3 7 19 | 19 | 杀4N3 | 错 |
3350564 | 00:13 | 2 9 1 12 | 18 | 杀4N2 | 对 |
3350563 | 00:09 | 5 0 6 11 | 11 | 杀4N3 | 错 |
3350562 | 00:06 | 7 6 9 22 | 13 | 杀4N1 | 对 |
3350561 | 00:02 | 6 1 1 08 | 22 | 杀4N2 | 对 |
3350560 | 23:59 | 7 6 3 16 | 13 | 杀4N1 | 对 |
3350559 | 23:55 | 1 1 5 07 | 18 | 杀4N2 | 对 |
3350558 | 23:52 | 0 8 5 13 | 17 | 杀4N1 | 错 |
3350557 | 23:48 | 5 9 8 22 | 20 | 杀4N0 | 对 |
3350556 | 23:45 | 7 6 6 19 | 15 | 杀4N3 | 错 |
3350555 | 23:41 | 5 3 9 17 | 16 | 杀4N0 | 对 |
3350554 | 23:38 | 0 6 3 09 | 17 | 杀4N1 | 错 |
3350553 | 23:35 | 6 1 4 11 | 7 | 杀4N3 | 错 |
3350552 | 23:31 | 0 5 8 13 | 15 | 杀4N3 | 对 |
3350551 | 23:27 | 6 8 0 14 | 19 | 杀4N3 | 对 |
3350550 | 23:24 | 2 3 5 10 | 19 | 杀4N3 | 对 |
3350549 | 23:20 | 6 9 6 21 | 8 | 杀4N0 | 对 |
3350548 | 23:17 | 6 6 8 20 | 10 | 杀4N2 | 对 |
3350547 | 23:14 | 8 3 0 11 | 7 | 杀4N3 | 错 |
3350546 | 23:10 | 6 1 5 12 | 17 | 杀4N1 | 对 |
3350545 | 23:06 | 7 0 1 08 | 21 | 杀4N1 | 对 |
3350544 | 23:03 | 6 3 6 15 | 10 | 杀4N2 | 对 |
3350543 | 22:59 | 1 5 7 13 | 9 | 杀4N1 | 错 |
3350542 | 22:56 | 7 2 2 11 | 20 | 杀4N0 | 对 |
3350541 | 22:52 | 5 8 2 15 | 10 | 杀4N2 | 对 |
3350540 | 22:49 | 4 7 3 14 | 15 | 杀4N3 | 对 |
3350539 | 22:45 | 4 1 0 05 | 9 | 杀4N1 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3350640 | 14 | 大 | 双 | ||
3350639 | 24 | 大 | 双 | ||
3350638 | 14 | 大 | 双 | ||
3350637 | 24 | 大 | 双 | ||
3350636 | 18 | 大 | 双 | ||
3350635 | 17 | 大 | 单 | ||
3350634 | 21 | 大 | 单 | ||
3350633 | 08 | 小 | 双 | ||
3350632 | 17 | 大 | 单 | ||
3350631 | 10 | 小 | 双 | ||
3350630 | 05 | 小 | 单 | ||
3350629 | 16 | 大 | 双 | ||
3350628 | 11 | 小 | 单 | ||
3350627 | 06 | 小 | 双 | ||
3350626 | 20 | 大 | 双 | ||
3350625 | 15 | 大 | 单 | ||
3350624 | 25 | 大 | 单 | ||
3350623 | 16 | 大 | 双 | ||
3350622 | 07 | 小 | 单 | ||
3350621 | 07 | 小 | 单 | ||
3350620 | 19 | 大 | 单 | ||
3350619 | 14 | 大 | 双 | ||
3350618 | 14 | 大 | 双 | ||
3350617 | 07 | 小 | 单 | ||
3350616 | 19 | 大 | 单 | ||
3350615 | 24 | 大 | 双 | ||
3350614 | 18 | 大 | 双 | ||
3350613 | 18 | 大 | 双 | ||
3350612 | 12 | 小 | 双 | ||
3350611 | 08 | 小 | 双 | ||
3350610 | 17 | 大 | 单 | ||
3350609 | 22 | 大 | 双 | ||
3350608 | 05 | 小 | 单 | ||
3350607 | 07 | 小 | 单 | ||
3350606 | 12 | 小 | 双 | ||
3350605 | 10 | 小 | 双 | ||
3350604 | 11 | 小 | 单 | ||
3350603 | 12 | 小 | 双 | ||
3350602 | 02 | 小 | 双 | ||
3350601 | 18 | 大 | 双 | ||
3350600 | 09 | 小 | 单 | ||
3350599 | 11 | 小 | 单 | ||
3350598 | 18 | 大 | 双 | ||
3350597 | 16 | 大 | 双 | ||
3350596 | 14 | 大 | 双 | ||
3350595 | 19 | 大 | 单 | ||
3350594 | 11 | 小 | 单 | ||
3350593 | 12 | 小 | 双 | ||
3350592 | 04 | 小 | 双 | ||
3350591 | 08 | 小 | 双 | ||
3350590 | 02 | 小 | 双 | ||
3350589 | 14 | 大 | 双 | ||
3350588 | 06 | 小 | 双 | ||
3350587 | 18 | 大 | 双 | ||
3350586 | 06 | 小 | 双 | ||
3350585 | 18 | 大 | 双 | ||
3350584 | 11 | 小 | 单 | ||
3350583 | 10 | 小 | 双 | ||
3350582 | 12 | 小 | 双 | ||
3350581 | 12 | 小 | 双 | ||
3350580 | 06 | 小 | 双 | ||
3350579 | 13 | 小 | 单 | ||
3350578 | 15 | 大 | 单 | ||
3350577 | 19 | 大 | 单 | ||
3350576 | 15 | 大 | 单 | ||
3350575 | 14 | 大 | 双 | ||
3350574 | 13 | 小 | 单 | ||
3350573 | 16 | 大 | 双 | ||
3350572 | 06 | 小 | 双 | ||
3350571 | 03 | 小 | 单 | ||
3350570 | 18 | 大 | 双 | ||
3350569 | 14 | 大 | 双 | ||
3350568 | 16 | 大 | 双 | ||
3350567 | 14 | 大 | 双 | ||
3350566 | 24 | 大 | 双 | ||
3350565 | 19 | 大 | 单 | ||
3350564 | 12 | 小 | 双 | ||
3350563 | 11 | 小 | 单 | ||
3350562 | 22 | 大 | 双 | ||
3350561 | 08 | 小 | 双 | ||
3350560 | 16 | 大 | 双 | ||
3350559 | 07 | 小 | 单 | ||
3350558 | 13 | 小 | 单 | ||
3350557 | 22 | 大 | 双 | ||
3350556 | 19 | 大 | 单 | ||
3350555 | 17 | 大 | 单 | ||
3350554 | 09 | 小 | 单 | ||
3350553 | 11 | 小 | 单 | ||
3350552 | 13 | 小 | 单 | ||
3350551 | 14 | 大 | 双 | ||
3350550 | 10 | 小 | 双 | ||
3350549 | 21 | 大 | 单 | ||
3350548 | 20 | 大 | 双 | ||
3350547 | 11 | 小 | 单 | ||
3350546 | 12 | 小 | 双 | ||
3350545 | 08 | 小 | 双 | ||
3350544 | 15 | 大 | 单 | ||
3350543 | 13 | 小 | 单 | ||
3350542 | 11 | 小 | 单 | ||
3350541 | 15 | 大 | 单 | ||
3350540 | 14 | 大 | 双 | ||
3350539 | 05 | 小 | 单 |
400期内,17共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【18】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【10】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【7】次 | ||
17后开出08 13 12 17 13 10 16 17 20 04 |