期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3350544 | 23 | 大单 | |||
3350543 | 22:59 | 1 5 7 13 | 14 | 大双 | 错 |
3350542 | 22:56 | 7 2 2 11 | 3 | 小单 | 对 |
3350541 | 22:52 | 5 8 2 15 | 3 | 小单 | 对 |
3350540 | 22:49 | 4 7 3 14 | 10 | 小双 | 对 |
3350539 | 22:45 | 4 1 0 05 | 9 | 小单 | 对 |
3350538 | 22:42 | 3 1 8 12 | 16 | 大双 | 对 |
3350537 | 22:39 | 0 9 0 09 | 8 | 小双 | 对 |
3350536 | 22:35 | 0 7 2 09 | 10 | 小双 | 对 |
3350535 | 22:31 | 3 6 4 13 | 8 | 小双 | 对 |
3350534 | 22:28 | 9 6 0 15 | 23 | 大单 | 对 |
3350533 | 22:24 | 4 3 0 07 | 14 | 大双 | 错 |
3350532 | 22:21 | 7 3 5 15 | 16 | 大双 | 对 |
3350531 | 22:17 | 7 7 8 22 | 11 | 小单 | 错 |
3350530 | 22:14 | 5 6 7 18 | 9 | 小单 | 错 |
3350529 | 22:10 | 9 7 1 17 | 11 | 小单 | 对 |
3350528 | 22:07 | 4 3 8 15 | 12 | 小双 | 错 |
3350527 | 22:04 | 6 0 5 11 | 20 | 大双 | 错 |
3350526 | 22:00 | 0 8 3 11 | 18 | 大双 | 错 |
3350525 | 21:56 | 2 5 5 12 | 14 | 大双 | 对 |
3350524 | 21:53 | 9 7 1 17 | 10 | 小双 | 错 |
3350523 | 21:49 | 4 3 2 09 | 5 | 小单 | 对 |
3350522 | 21:46 | 1 2 6 09 | 13 | 小单 | 对 |
3350521 | 21:42 | 2 4 1 07 | 17 | 大单 | 对 |
3350520 | 21:39 | 1 2 4 07 | 21 | 大单 | 对 |
3350519 | 21:35 | 9 4 4 17 | 14 | 大双 | 对 |
3350518 | 21:32 | 2 8 4 14 | 5 | 小单 | 错 |
3350517 | 21:28 | 7 6 2 15 | 17 | 大单 | 对 |
3350516 | 21:25 | 1 4 4 09 | 15 | 大单 | 对 |
3350515 | 21:21 | 6 1 9 16 | 16 | 大双 | 对 |
3350514 | 21:18 | 9 4 3 16 | 8 | 小双 | 对 |
3350513 | 21:14 | 5 9 5 19 | 4 | 小双 | 错 |
3350512 | 21:11 | 8 5 5 18 | 14 | 大双 | 对 |
3350511 | 21:07 | 4 1 1 06 | 6 | 小双 | 对 |
3350510 | 21:04 | 6 2 6 14 | 21 | 大单 | 对 |
3350509 | 21:00 | 0 2 4 06 | 16 | 大双 | 对 |
3350508 | 20:57 | 5 3 4 12 | 17 | 大单 | 错 |
3350507 | 20:53 | 1 6 5 12 | 24 | 大双 | 对 |
3350506 | 20:50 | 3 1 2 06 | 17 | 大单 | 错 |
3350505 | 20:46 | 3 4 3 10 | 24 | 大双 | 对 |
3350504 | 20:43 | 4 9 4 17 | 14 | 大双 | 对 |
3350503 | 20:39 | 5 3 6 14 | 17 | 大单 | 对 |
3350502 | 20:36 | 6 9 5 20 | 7 | 小单 | 错 |
3350501 | 20:32 | 3 5 5 13 | 7 | 小单 | 对 |
3350500 | 20:29 | 9 4 1 14 | 21 | 大单 | 对 |
3350499 | 20:25 | 2 0 9 11 | 11 | 小单 | 对 |
3350498 | 20:22 | 9 4 1 14 | 17 | 大单 | 对 |
3350497 | 20:18 | 1 8 6 15 | 10 | 小双 | 错 |
3350496 | 20:15 | 4 4 6 14 | 17 | 大单 | 对 |
3350495 | 20:11 | 2 8 8 18 | 5 | 小单 | 错 |
3350494 | 20:08 | 1 3 6 10 | 15 | 大单 | 错 |
3350493 | 20:04 | 7 8 6 21 | 19 | 大单 | 对 |
3350492 | 20:01 | 2 3 6 11 | 13 | 小单 | 对 |
3350491 | 19:57 | 2 4 3 09 | 12 | 小双 | 对 |
3350490 | 19:54 | 9 8 7 24 | 11 | 小单 | 错 |
3350489 | 19:50 | 4 5 3 12 | 20 | 大双 | 对 |
3350488 | 19:47 | 4 3 9 16 | 17 | 大单 | 对 |
3350487 | 19:43 | 8 5 3 16 | 22 | 大双 | 对 |
3350486 | 19:40 | 7 7 0 14 | 14 | 大双 | 对 |
3350485 | 19:36 | 9 7 1 17 | 12 | 小双 | 错 |
3350484 | 19:33 | 9 6 8 23 | 9 | 小单 | 对 |
3350483 | 18:56 | 1 7 5 13 | 9 | 小单 | 对 |
3350482 | 18:53 | 5 4 0 09 | 22 | 大双 | 错 |
3350481 | 18:49 | 3 2 2 07 | 19 | 大单 | 对 |
3350480 | 18:46 | 6 6 2 14 | 16 | 大双 | 对 |
3350479 | 18:42 | 9 8 3 20 | 13 | 小单 | 错 |
3350478 | 18:39 | 3 6 3 12 | 14 | 大双 | 对 |
3350477 | 18:36 | 0 6 0 06 | 22 | 大双 | 对 |
3350476 | 18:32 | 1 4 1 06 | 10 | 小双 | 对 |
3350475 | 18:28 | 9 1 8 18 | 17 | 大单 | 对 |
3350474 | 18:25 | 1 8 7 16 | 5 | 小单 | 错 |
3350473 | 18:21 | 5 1 1 07 | 8 | 小双 | 对 |
3350472 | 18:18 | 2 7 4 13 | 8 | 小双 | 对 |
3350471 | 18:14 | 8 2 0 10 | 21 | 大单 | 错 |
3350470 | 18:11 | 5 1 7 13 | 12 | 小双 | 对 |
3350469 | 18:07 | 4 5 1 10 | 7 | 小单 | 对 |
3350468 | 18:04 | 1 9 1 11 | 17 | 大单 | 对 |
3350467 | 18:00 | 9 0 3 12 | 11 | 小单 | 对 |
3350466 | 17:57 | 9 7 9 25 | 17 | 大单 | 对 |
3350465 | 17:53 | 0 6 6 12 | 20 | 大双 | 对 |
3350464 | 17:50 | 5 1 3 09 | 13 | 小单 | 对 |
3350463 | 17:46 | 2 6 6 14 | 19 | 大单 | 对 |
3350462 | 17:43 | 8 4 6 18 | 8 | 小双 | 对 |
3350461 | 17:39 | 1 2 6 09 | 11 | 小单 | 对 |
3350460 | 17:36 | 5 4 0 09 | 17 | 大单 | 对 |
3350459 | 17:32 | 7 2 8 17 | 15 | 大单 | 对 |
3350458 | 17:29 | 8 6 4 18 | 10 | 小双 | 对 |
3350457 | 17:25 | 9 9 5 23 | 6 | 小双 | 错 |
3350456 | 17:22 | 9 6 6 21 | 11 | 小单 | 对 |
3350455 | 17:18 | 0 5 9 14 | 13 | 小单 | 错 |
3350454 | 17:15 | 5 0 8 13 | 15 | 大单 | 对 |
3350453 | 17:11 | 7 2 3 12 | 3 | 小单 | 对 |
3350452 | 17:08 | 7 5 2 14 | 19 | 大单 | 对 |
3350451 | 17:04 | 6 1 6 13 | 14 | 大双 | 错 |
3350450 | 17:01 | 0 0 9 09 | 14 | 大双 | 错 |
3350449 | 16:57 | 1 4 0 05 | 14 | 大双 | 错 |
3350448 | 16:54 | 9 8 6 23 | 17 | 大单 | 对 |
3350447 | 16:50 | 7 8 2 17 | 9 | 小单 | 对 |
3350446 | 16:47 | 6 6 6 18 | 10 | 小双 | 对 |
3350445 | 16:43 | 8 7 9 24 | 6 | 小双 | 对 |
3350444 | 16:40 | 3 3 7 13 | 10 | 小双 | 对 |
3350443 | 16:36 | 6 0 4 10 | 16 | 大双 | 对 |
3350442 | 16:33 | 4 2 6 12 | 13 | 小单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3350543 | 13 | 小 | 单 | ||
3350542 | 11 | 小 | 单 | ||
3350541 | 15 | 大 | 单 | ||
3350540 | 14 | 大 | 双 | ||
3350539 | 05 | 小 | 单 | ||
3350538 | 12 | 小 | 双 | ||
3350537 | 09 | 小 | 单 | ||
3350536 | 09 | 小 | 单 | ||
3350535 | 13 | 小 | 单 | ||
3350534 | 15 | 大 | 单 | ||
3350533 | 07 | 小 | 单 | ||
3350532 | 15 | 大 | 单 | ||
3350531 | 22 | 大 | 双 | ||
3350530 | 18 | 大 | 双 | ||
3350529 | 17 | 大 | 单 | ||
3350528 | 15 | 大 | 单 | ||
3350527 | 11 | 小 | 单 | ||
3350526 | 11 | 小 | 单 | ||
3350525 | 12 | 小 | 双 | ||
3350524 | 17 | 大 | 单 | ||
3350523 | 09 | 小 | 单 | ||
3350522 | 09 | 小 | 单 | ||
3350521 | 07 | 小 | 单 | ||
3350520 | 07 | 小 | 单 | ||
3350519 | 17 | 大 | 单 | ||
3350518 | 14 | 大 | 双 | ||
3350517 | 15 | 大 | 单 | ||
3350516 | 09 | 小 | 单 | ||
3350515 | 16 | 大 | 双 | ||
3350514 | 16 | 大 | 双 | ||
3350513 | 19 | 大 | 单 | ||
3350512 | 18 | 大 | 双 | ||
3350511 | 06 | 小 | 双 | ||
3350510 | 14 | 大 | 双 | ||
3350509 | 06 | 小 | 双 | ||
3350508 | 12 | 小 | 双 | ||
3350507 | 12 | 小 | 双 | ||
3350506 | 06 | 小 | 双 | ||
3350505 | 10 | 小 | 双 | ||
3350504 | 17 | 大 | 单 | ||
3350503 | 14 | 大 | 双 | ||
3350502 | 20 | 大 | 双 | ||
3350501 | 13 | 小 | 单 | ||
3350500 | 14 | 大 | 双 | ||
3350499 | 11 | 小 | 单 | ||
3350498 | 14 | 大 | 双 | ||
3350497 | 15 | 大 | 单 | ||
3350496 | 14 | 大 | 双 | ||
3350495 | 18 | 大 | 双 | ||
3350494 | 10 | 小 | 双 | ||
3350493 | 21 | 大 | 单 | ||
3350492 | 11 | 小 | 单 | ||
3350491 | 09 | 小 | 单 | ||
3350490 | 24 | 大 | 双 | ||
3350489 | 12 | 小 | 双 | ||
3350488 | 16 | 大 | 双 | ||
3350487 | 16 | 大 | 双 | ||
3350486 | 14 | 大 | 双 | ||
3350485 | 17 | 大 | 单 | ||
3350484 | 23 | 大 | 单 | ||
3350483 | 13 | 小 | 单 | ||
3350482 | 09 | 小 | 单 | ||
3350481 | 07 | 小 | 单 | ||
3350480 | 14 | 大 | 双 | ||
3350479 | 20 | 大 | 双 | ||
3350478 | 12 | 小 | 双 | ||
3350477 | 06 | 小 | 双 | ||
3350476 | 06 | 小 | 双 | ||
3350475 | 18 | 大 | 双 | ||
3350474 | 16 | 大 | 双 | ||
3350473 | 07 | 小 | 单 | ||
3350472 | 13 | 小 | 单 | ||
3350471 | 10 | 小 | 双 | ||
3350470 | 13 | 小 | 单 | ||
3350469 | 10 | 小 | 双 | ||
3350468 | 11 | 小 | 单 | ||
3350467 | 12 | 小 | 双 | ||
3350466 | 25 | 大 | 单 | ||
3350465 | 12 | 小 | 双 | ||
3350464 | 09 | 小 | 单 | ||
3350463 | 14 | 大 | 双 | ||
3350462 | 18 | 大 | 双 | ||
3350461 | 09 | 小 | 单 | ||
3350460 | 09 | 小 | 单 | ||
3350459 | 17 | 大 | 单 | ||
3350458 | 18 | 大 | 双 | ||
3350457 | 23 | 大 | 单 | ||
3350456 | 21 | 大 | 单 | ||
3350455 | 14 | 大 | 双 | ||
3350454 | 13 | 小 | 单 | ||
3350453 | 12 | 小 | 双 | ||
3350452 | 14 | 大 | 双 | ||
3350451 | 13 | 小 | 单 | ||
3350450 | 09 | 小 | 单 | ||
3350449 | 05 | 小 | 单 | ||
3350448 | 23 | 大 | 单 | ||
3350447 | 17 | 大 | 单 | ||
3350446 | 18 | 大 | 双 | ||
3350445 | 24 | 大 | 双 | ||
3350444 | 13 | 小 | 单 | ||
3350443 | 10 | 小 | 双 | ||
3350442 | 12 | 小 | 双 |
400期内,17共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【18】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【10】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【7】次 | ||
17后开出08 13 12 17 13 10 16 17 20 04 |