期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3350393 | 11 | 小单 | |||
3350392 | 13:38 | 9 5 7 21 | 16 | 大双 | 对 |
3350391 | 13:34 | 0 4 8 12 | 11 | 小单 | 对 |
3350390 | 13:31 | 5 4 0 09 | 15 | 大单 | 对 |
3350389 | 13:27 | 6 5 7 18 | 14 | 大双 | 对 |
3350388 | 13:24 | 2 4 1 07 | 11 | 小单 | 对 |
3350387 | 13:20 | 1 8 0 09 | 19 | 大单 | 对 |
3350386 | 13:17 | 6 2 6 14 | 12 | 小双 | 对 |
3350385 | 13:13 | 7 4 4 15 | 2 | 小双 | 错 |
3350384 | 13:10 | 1 3 2 06 | 8 | 小双 | 对 |
3350383 | 13:07 | 4 4 9 17 | 7 | 小单 | 对 |
3350382 | 13:03 | 2 1 9 12 | 13 | 小单 | 对 |
3350381 | 12:59 | 6 7 1 14 | 10 | 小双 | 对 |
3350380 | 12:56 | 0 0 5 05 | 13 | 小单 | 对 |
3350379 | 12:52 | 6 7 9 22 | 19 | 大单 | 对 |
3350378 | 12:49 | 6 1 5 12 | 6 | 小双 | 对 |
3350377 | 12:45 | 2 2 0 04 | 15 | 大单 | 错 |
3350376 | 12:42 | 1 8 2 11 | 12 | 小双 | 对 |
3350375 | 12:38 | 2 1 2 05 | 12 | 小双 | 对 |
3350374 | 12:35 | 5 6 4 15 | 16 | 大双 | 对 |
3350373 | 12:31 | 2 1 0 03 | 15 | 大单 | 对 |
3350372 | 12:28 | 3 0 9 12 | 17 | 大单 | 错 |
3350371 | 12:24 | 8 7 0 15 | 13 | 小单 | 对 |
3350370 | 12:21 | 9 8 2 19 | 16 | 大双 | 对 |
3350369 | 12:17 | 9 6 7 22 | 8 | 小双 | 对 |
3350368 | 12:14 | 6 5 9 20 | 8 | 小双 | 对 |
3350367 | 12:10 | 1 7 2 10 | 12 | 小双 | 对 |
3350366 | 12:07 | 5 0 2 07 | 18 | 大双 | 错 |
3350365 | 12:03 | 0 4 1 05 | 20 | 大双 | 错 |
3350364 | 12:00 | 1 7 0 08 | 15 | 大单 | 错 |
3350363 | 11:56 | 9 8 2 19 | 15 | 大单 | 对 |
3350362 | 11:53 | 0 8 7 15 | 7 | 小单 | 对 |
3350361 | 11:49 | 7 5 6 18 | 13 | 小单 | 错 |
3350360 | 11:46 | 4 5 6 15 | 11 | 小单 | 对 |
3350359 | 11:42 | 2 0 1 03 | 12 | 小双 | 对 |
3350358 | 11:39 | 5 1 9 15 | 4 | 小双 | 错 |
3350357 | 11:35 | 7 8 2 17 | 14 | 大双 | 对 |
3350356 | 11:32 | 9 6 4 19 | 13 | 小单 | 对 |
3350355 | 11:28 | 5 0 8 13 | 9 | 小单 | 对 |
3350354 | 11:25 | 8 2 0 10 | 21 | 大单 | 错 |
3350353 | 11:21 | 8 9 5 22 | 12 | 小双 | 对 |
3350352 | 11:18 | 9 0 2 11 | 7 | 小单 | 对 |
3350351 | 11:14 | 8 7 0 15 | 15 | 大单 | 对 |
3350350 | 11:11 | 9 5 8 22 | 14 | 大双 | 对 |
3350349 | 11:07 | 0 5 2 07 | 16 | 大双 | 错 |
3350348 | 11:04 | 5 2 7 14 | 11 | 小单 | 错 |
3350347 | 11:00 | 3 4 3 10 | 13 | 小单 | 对 |
3350346 | 10:57 | 3 4 2 09 | 8 | 小双 | 对 |
3350345 | 10:53 | 9 2 4 15 | 18 | 大双 | 对 |
3350344 | 10:50 | 8 4 0 12 | 9 | 小单 | 对 |
3350343 | 10:46 | 5 3 9 17 | 13 | 小单 | 对 |
3350342 | 10:43 | 8 8 2 18 | 19 | 大单 | 对 |
3350341 | 10:39 | 5 3 3 11 | 16 | 大双 | 错 |
3350340 | 10:36 | 6 3 1 10 | 9 | 小单 | 对 |
3350339 | 10:32 | 4 2 5 11 | 16 | 大双 | 错 |
3350338 | 10:29 | 6 8 4 18 | 20 | 大双 | 对 |
3350337 | 10:25 | 1 2 8 11 | 12 | 小双 | 对 |
3350336 | 10:22 | 6 7 8 21 | 12 | 小双 | 错 |
3350335 | 10:18 | 5 8 7 20 | 17 | 大单 | 对 |
3350334 | 10:15 | 0 5 6 11 | 14 | 大双 | 错 |
3350333 | 10:11 | 5 9 6 20 | 13 | 小单 | 错 |
3350332 | 10:08 | 5 3 9 17 | 20 | 大双 | 对 |
3350331 | 10:04 | 0 6 0 06 | 10 | 小双 | 对 |
3350330 | 10:01 | 9 5 3 17 | 19 | 大单 | 对 |
3350329 | 09:57 | 0 8 5 13 | 10 | 小双 | 对 |
3350328 | 09:54 | 2 4 0 06 | 5 | 小单 | 对 |
3350327 | 09:50 | 5 4 2 11 | 17 | 大单 | 对 |
3350326 | 09:47 | 4 1 6 11 | 1 | 小单 | 对 |
3350325 | 09:43 | 9 2 0 11 | 14 | 大双 | 错 |
3350324 | 09:40 | 0 3 2 05 | 16 | 大双 | 错 |
3350323 | 09:36 | 4 0 0 04 | 14 | 大双 | 对 |
3350322 | 09:33 | 8 1 4 13 | 8 | 小双 | 对 |
3350321 | 09:29 | 7 3 6 16 | 16 | 大双 | 对 |
3350320 | 09:26 | 6 3 4 13 | 17 | 大单 | 对 |
3350319 | 09:22 | 0 5 5 10 | 14 | 大双 | 对 |
3350318 | 09:19 | 9 0 5 14 | 6 | 小双 | 对 |
3350317 | 09:15 | 2 7 0 09 | 13 | 小单 | 对 |
3350316 | 09:12 | 5 6 1 12 | 11 | 小单 | 对 |
3350315 | 09:08 | 5 1 2 08 | 16 | 大双 | 对 |
3350314 | 09:05 | 7 3 0 10 | 14 | 大双 | 对 |
3350313 | 09:01 | 8 5 9 22 | 9 | 小单 | 错 |
3350312 | 08:58 | 2 3 7 12 | 17 | 大单 | 错 |
3350311 | 08:54 | 1 1 8 10 | 19 | 大单 | 错 |
3350310 | 08:51 | 3 7 5 15 | 16 | 大双 | 对 |
3350309 | 08:47 | 9 1 1 11 | 19 | 大单 | 对 |
3350308 | 08:44 | 0 7 0 07 | 12 | 小双 | 对 |
3350307 | 08:40 | 6 4 7 17 | 8 | 小双 | 错 |
3350306 | 08:37 | 7 7 3 17 | 11 | 小单 | 对 |
3350305 | 08:33 | 5 7 3 15 | 10 | 小双 | 错 |
3350304 | 08:30 | 8 1 7 16 | 12 | 小双 | 对 |
3350303 | 08:26 | 0 5 1 06 | 11 | 小单 | 对 |
3350302 | 08:23 | 1 2 5 08 | 10 | 小双 | 对 |
3350301 | 08:19 | 1 8 1 10 | 15 | 大单 | 错 |
3350300 | 08:16 | 0 0 1 01 | 18 | 大双 | 错 |
3350299 | 08:12 | 7 0 3 10 | 10 | 小双 | 对 |
3350298 | 08:09 | 6 3 4 13 | 10 | 小双 | 对 |
3350297 | 08:05 | 7 4 2 13 | 7 | 小单 | 对 |
3350296 | 08:02 | 6 4 9 19 | 27 | 大单 | 对 |
3350295 | 07:59 | 9 2 8 19 | 16 | 大双 | 对 |
3350294 | 07:55 | 4 0 2 06 | 17 | 大单 | 错 |
3350293 | 07:51 | 4 9 1 14 | 18 | 大双 | 对 |
3350292 | 07:48 | 9 6 4 19 | 7 | 小单 | 对 |
3350291 | 07:44 | 5 7 6 18 | 9 | 小单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3350392 | 21 | 大 | 单 | ||
3350391 | 12 | 小 | 双 | ||
3350390 | 09 | 小 | 单 | ||
3350389 | 18 | 大 | 双 | ||
3350388 | 07 | 小 | 单 | ||
3350387 | 09 | 小 | 单 | ||
3350386 | 14 | 大 | 双 | ||
3350385 | 15 | 大 | 单 | ||
3350384 | 06 | 小 | 双 | ||
3350383 | 17 | 大 | 单 | ||
3350382 | 12 | 小 | 双 | ||
3350381 | 14 | 大 | 双 | ||
3350380 | 05 | 小 | 单 | ||
3350379 | 22 | 大 | 双 | ||
3350378 | 12 | 小 | 双 | ||
3350377 | 04 | 小 | 双 | ||
3350376 | 11 | 小 | 单 | ||
3350375 | 05 | 小 | 单 | ||
3350374 | 15 | 大 | 单 | ||
3350373 | 03 | 小 | 单 | ||
3350372 | 12 | 小 | 双 | ||
3350371 | 15 | 大 | 单 | ||
3350370 | 19 | 大 | 单 | ||
3350369 | 22 | 大 | 双 | ||
3350368 | 20 | 大 | 双 | ||
3350367 | 10 | 小 | 双 | ||
3350366 | 07 | 小 | 单 | ||
3350365 | 05 | 小 | 单 | ||
3350364 | 08 | 小 | 双 | ||
3350363 | 19 | 大 | 单 | ||
3350362 | 15 | 大 | 单 | ||
3350361 | 18 | 大 | 双 | ||
3350360 | 15 | 大 | 单 | ||
3350359 | 03 | 小 | 单 | ||
3350358 | 15 | 大 | 单 | ||
3350357 | 17 | 大 | 单 | ||
3350356 | 19 | 大 | 单 | ||
3350355 | 13 | 小 | 单 | ||
3350354 | 10 | 小 | 双 | ||
3350353 | 22 | 大 | 双 | ||
3350352 | 11 | 小 | 单 | ||
3350351 | 15 | 大 | 单 | ||
3350350 | 22 | 大 | 双 | ||
3350349 | 07 | 小 | 单 | ||
3350348 | 14 | 大 | 双 | ||
3350347 | 10 | 小 | 双 | ||
3350346 | 09 | 小 | 单 | ||
3350345 | 15 | 大 | 单 | ||
3350344 | 12 | 小 | 双 | ||
3350343 | 17 | 大 | 单 | ||
3350342 | 18 | 大 | 双 | ||
3350341 | 11 | 小 | 单 | ||
3350340 | 10 | 小 | 双 | ||
3350339 | 11 | 小 | 单 | ||
3350338 | 18 | 大 | 双 | ||
3350337 | 11 | 小 | 单 | ||
3350336 | 21 | 大 | 单 | ||
3350335 | 20 | 大 | 双 | ||
3350334 | 11 | 小 | 单 | ||
3350333 | 20 | 大 | 双 | ||
3350332 | 17 | 大 | 单 | ||
3350331 | 06 | 小 | 双 | ||
3350330 | 17 | 大 | 单 | ||
3350329 | 13 | 小 | 单 | ||
3350328 | 06 | 小 | 双 | ||
3350327 | 11 | 小 | 单 | ||
3350326 | 11 | 小 | 单 | ||
3350325 | 11 | 小 | 单 | ||
3350324 | 05 | 小 | 单 | ||
3350323 | 04 | 小 | 双 | ||
3350322 | 13 | 小 | 单 | ||
3350321 | 16 | 大 | 双 | ||
3350320 | 13 | 小 | 单 | ||
3350319 | 10 | 小 | 双 | ||
3350318 | 14 | 大 | 双 | ||
3350317 | 09 | 小 | 单 | ||
3350316 | 12 | 小 | 双 | ||
3350315 | 08 | 小 | 双 | ||
3350314 | 10 | 小 | 双 | ||
3350313 | 22 | 大 | 双 | ||
3350312 | 12 | 小 | 双 | ||
3350311 | 10 | 小 | 双 | ||
3350310 | 15 | 大 | 单 | ||
3350309 | 11 | 小 | 单 | ||
3350308 | 07 | 小 | 单 | ||
3350307 | 17 | 大 | 单 | ||
3350306 | 17 | 大 | 单 | ||
3350305 | 15 | 大 | 单 | ||
3350304 | 16 | 大 | 双 | ||
3350303 | 06 | 小 | 双 | ||
3350302 | 08 | 小 | 双 | ||
3350301 | 10 | 小 | 双 | ||
3350300 | 01 | 小 | 单 | ||
3350299 | 10 | 小 | 双 | ||
3350298 | 13 | 小 | 单 | ||
3350297 | 13 | 小 | 单 | ||
3350296 | 19 | 大 | 单 | ||
3350295 | 19 | 大 | 单 | ||
3350294 | 06 | 小 | 双 | ||
3350293 | 14 | 大 | 双 | ||
3350292 | 19 | 大 | 单 | ||
3350291 | 18 | 大 | 双 |
400期内,17共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【18】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【10】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【7】次 | ||
17后开出08 13 12 17 13 10 16 17 20 04 |